自公司實行勞務招標制度以來,已初具規模,截止2022年7月25日,本年度已累計招標251個,待招標數量200個左右,招標班組採用區域班組庫+新班組考察引進的模式進行,现在新班組表現活躍。當下行情市場嚴峻,不少房地產陸續爆雷,裝飾公司也受到影響,我司是少數還處於健康开展的公司。
為了進一步加強勞務分包管理,健全勞務招標制度,共同應對市場下行風險,請還未入庫且意向長期合作的班組及時聯繫相應區域的勞務專員,深入分析勞務招標制度,填寫入庫考察表,繳納投標保證金,限於2022年8月15日前完成,逾期本年度不再給予考察入庫機會。
特此通告。
深圳k8凯发(中国)精裝股份有限公司
二〇二二年七月二十五日
各區域勞務專員通訊錄 | ||||
序號 | 分區 | 區域 | 勞務專員 | 聯繫方式 |
1 | 東部 | 蘇北 | 白倩玉 | 13826087406 |
2 | 蘇南 | 李天浩 | 15105220122 | |
3 | 浙北 | 丁胡波 | 15257539092 | |
4 | 浙南 | 汪躍忠 | 18852913796 | |
5 | 蘇中、福建 | 黃偉明 | 18094043717 | |
6 | 西部 | 四川 | 王江 | 13547572783 |
7 | 雲南 | 陳元偉 | 15196658170 | |
8 | 重慶、貴州 | 徐歡歡 | 16608528388 | |
9 | 西北 | 姬勤 | 15706033114 | |
10 | 趙貴勝 | 13151199023 | ||
11 | 南部 | 粵東 | 鄭自 | 13317401178 |
12 | 粵西、海南 | 陳善平 | 18296938316 | |
13 | 粵中 | 鄭少輯 | 18675762207 | |
14 | 北部 | 北方 | 關鵬 | 13840288432 |
15 | 河北、山東 | 韓超 | 17769011115 | |
16 | 譚艷飛 | 13488698661 | ||
17 | 河南、湖北、湖南、江西 | 楊士壘 | 18128720641 |
微信公眾號
投訴舉報